监理一标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 青岛市水利建设监理有限公司 913702022645791165 | 1019000 | - | 520 | 赵丙龙 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2012370860 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第20010202号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20010202号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第20010202号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第20010202号; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东龙信达咨询监理有限公司 91370102706267399P | 1150000 | - | 520 | 钟传祥 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2009030098 | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资第字19990109; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资第字19990109; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资第字19990109; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资第字19990109; 不定级 |
第3中标候选人 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 1090000 | - | 520 | 张山 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2005370473 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第20070528号; 丙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20070528号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第20070528号; 乙级 |
监理二标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东龙信达咨询监理有限公司 | 2050000 | - | 520 | 钟传祥 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2009030098 | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资第字19990109; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资第字19990109; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资第字19990109; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资第字19990109; 不定级 |
第2中标候选人 | 青岛市水利建设监理有限公司 | 1298000 | - | 520 | 卢宝训 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2009230126 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第20010202号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20010202号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第20010202号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第20010202号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东润鲁工程咨询有限公司 91370000312820614Q | 2180000 | - | 520 | 张山 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2005370473 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第20070528号; 丙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20070528号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第20070528号; 乙级 |
施工一标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 | 69325845.97 | 优良 | 520 | 徐维农 | 一级注册建造师 鄂142141516752 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D142081813 ; 一级 |
第2中标候选人 | 青岛瑞源工程集团有限公司 913702111638622118 | 69360571.95 | 优良 | 520 | 张禄伟 | 一级注册建造师 00802714 | 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; 乙测资字3712096; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; 甲测资字3700468; 甲级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D137023819; 一级 施工企业资质; 其他; D237011762; 一级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D137023819; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137023819; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237011762; 一级 施工企业资质; 其他; D237011762; 二级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B137025733; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 91370000495542281L | 69363831.5 | 优良 | 520 | 廖冠 | 一级注册建造师 鲁137181900899 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086247; 一级 施工企业资质; 土石方工程专业承包; A1051037010202; 一级 施工企业资质; 水工金属结构制作与安装工程专业承包; D137086247; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237108385; 二级 |
施工二标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 威海水利工程集团有限公司 | 45651845.91 | 优良 | 520 | 孙卫平 | 一级注册建造师 鲁137091102317 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014471; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 其他; A1054037100266; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337004173; 三级 施工企业资质; 其他; D237004176; 二级 |
第2中标候选人 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 45658503.41 | 优良 | 520 | 张禄伟 | 一级注册建造师 00802714 | 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; 乙测资字3712096; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; 甲测资字3700468; 甲级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D137023819; 一级 施工企业资质; 其他; D237011762; 一级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D137023819; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137023819; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237011762; 一级 施工企业资质; 其他; D237011762; 二级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B137025733; 甲级 |
第3中标候选人 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 91150400676943287G | 45651000 | 优良 | 520 | 冀万成 | 一级注册建造师 蒙115131504098 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D115067437; 一级 |
施工三标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 80628460.01 | 优良 | 520 | 张禄伟 | 一级注册建造师 00802714 | 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; 乙测资字3712096; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; 甲测资字3700468; 甲级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D137023819; 一级 施工企业资质; 其他; D237011762; 一级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D137023819; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137023819; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237011762; 一级 施工企业资质; 其他; D237011762; 二级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B137025733; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 80590619.73 | 优良 | 520 | 廖冠 | 一级注册建造师 鲁137181900899 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086247; 一级 施工企业资质; 土石方工程专业承包; A1051037010202; 一级 施工企业资质; 水工金属结构制作与安装工程专业承包; D137086247; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237108385; 二级 |
第3中标候选人 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 80599800 | 优良 | 520 | 冀万成 | 一级注册建造师 蒙115131504098 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D115067437; 一级 |
施工四标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 淮河工程集团有限公司 | 70659576.8 | 优良 | 520 | 孙广静 | 一级注册建造师 苏132101303220 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D132038948; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D332111409; 三级 |
第2中标候选人 | 山东水总有限公司 | 71628873.44 | 优良 | 520 | 朱清 | 一级注册建造师 鲁137181902685 | 施工企业资质; 其他; SDZJB-2022-023; 一级 施工企业资质; 土石方工程专业承包; D2370108423; 一级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337108420; 三级 施工企业资质; 其他; A1051037010201; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D2370108423; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D2370108423; 二级 施工企业资质; 其他; D2370108423; 二级 |
第3中标候选人 | 中铁十九局集团有限公司 | 71892365 | 优良 | 519 | 郑帅 | 一级注册建造师 00349595 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D111002337; 一级 |
施工五标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 60885738.79 | 优良 | 520 | 廖冠 | 一级注册建造师 鲁137181900899 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086247; 一级 施工企业资质; 土石方工程专业承包; A1051037010202; 一级 施工企业资质; 水工金属结构制作与安装工程专业承包; D137086247; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237108385; 二级 |
第2中标候选人 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 60886000 | 优良 | 520 | 冀万成 | 一级注册建造师 蒙115131504098 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D115067437; 一级 |
第3中标候选人 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 60886472.4 | 优良 | 520 | 毕鑫 | 一级注册建造师 鲁137181902415 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086255; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337104318; 三级 施工企业资质; 其他; D337104318; 三级 |
代建 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东新汇建设集团有限公司 | 2798600 | - | - | 李洪斌 | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20010247号; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东龙信达咨询监理有限公司 | 2610000 | - | - | 孙强 | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资第字19990109; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 2610000 | - | - | 李淑阔 | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20070528号; 甲级 |
质量检测标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 东营市汇科工程质量检测有限公司 | 819880 | 优良 | 520 | 张涛 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第20120015号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 2016150259F; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第20120015号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第20120015号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第20120015号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第20120015号; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东省水利勘测设计院 | 819980 | 优良 | 520 | 赵晋 | - | 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 161501080354; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第20090020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第20090020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第20090020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第20090020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第20090020号; 甲级 |
第3中标候选人 | 江苏禹衡工程质量检测有限公司 | 819790 | 优良 | 520 | 陈先勇 | - | 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 151001060383; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第20110034号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第20110034号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第20110034号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第20110034号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第20110034号; 甲级 |