招标编号为SG202107101的临淄至临沂高速公路工程施工(6-9标)项目招标于2021年07月16日发布招标公告,2021年08月11日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督: 一、投标单位评审得分: 标段名称 (标段号) | 单位名称 | 评分 | 施工6标 (LLSG-6) | 山东鲁中公路建设有限公司 | 97.13 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 94.73 | 中交路桥建设有限公司 | 94.64 | 联合体: 山东东方路桥建设有限公司 莱芜德立交通设施有限公司 | 94.46 | 德州市公路工程总公司 | 86.95 | 联合体: 杭州市交通工程集团有限公司 山东路之峰有限公司 | 86.75 | 联合体: 济南金曰公路工程有限公司 济南金宇公路产业发展有限公司 | 86.29 | 日照公路建设有限公司 | 85.33 | 施工7标 (LLSG-7) | 中交一公局集团有限公司 | 98.40 | 山东省路桥集团有限公司 | 95.88 | 中交第二公路工程局有限公司 | 88.96 | 中化学交通建设集团有限公司 | 87.04 | 联合体: 浙江正方交通建设有限公司 青岛建工路桥集团有限公司 | 86.51 | 日照公路建设有限公司 | 85.98 | 联合体: 广东冠粤路桥有限公司 徐州市公路工程总公司 | 85.92 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 85.63 | 中天交通建设投资集团有限公司 | 85.55 | 联合体: 北京市政路桥股份有限公司 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 85.34 | 施工8标 (LLSG-8) | 联合体: 中交第四公路工程局有限公司 中国公路工程咨询集团有限公司 | 97.51 | 中交一公局集团有限公司 | 96.74 | 山东省路桥集团有限公司 | 95.75 | 山东鲁中公路建设有限公司 | 95.65 | 中交路桥建设有限公司 | 94.74 | 联合体: 临沂市政集团有限公司 山东沂蒙交投公路工程有限公司 | 94.30 | 联合体: 中铁七局集团第三工程有限公司 吉林宏运公路工程股份有限公司 | 89.44 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 87.99 | 中交第二公路工程局有限公司 | 87.81 | 德州市公路工程总公司 | 86.86 | 联合体: 中铁四局集团有限公司 安徽天洋交通工程有限公司 | 86.85 | 浙江交工集团股份有限公司 | 86.35 | 联合体: 广东冠粤路桥有限公司 徐州市公路工程总公司 | 84.94 | 施工9标 (LLSG-9) | 联合体: 山东东方路桥建设有限公司 莱芜德立交通设施有限公司 | 95.14 | 联合体: 内蒙古路桥集团有限责任公司 内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司 | 88.75 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 87.56 | 联合体: 中铁四局集团有限公司 安徽天洋交通工程有限公司 | 86.86 | 联合体: 中铁十四局集团有限公司 山东奥邦交通设施工程有限公司 | 86.62 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 86.60 | 中化学交通建设集团有限公司 | 86.52 | 联合体: 济南金曰公路工程有限公司 济南金宇公路产业发展有限公司 | 86.14 | 联合体: 安徽水利开发有限公司 安徽虹环交通工程有限责任公司 | 85.76 | 联合体: 中交第一航务工程局有限公司 山东高速交通工程有限公司 | 85.56 |
二、中标候选人(表1): 标段名称 (标段号) | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) | 质量 | 施工6标 (LLSG-6) | 第一中标候选人 | 山东鲁中公路建设有限公司 | 3919997198.41元 | 1080 | 合格 | 第二中标候选人 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 3888117195.02元 | 1080 | 合格 | 第三中标候选人 | 中交路桥建设有限公司 | 3915091543.06元 | 1080 | 合格 | 施工7标 (LLSG-7) | 第一中标候选人 | 中交一公局集团有限公司 | 3052008817.56元 | 1080 | 合格 | 第二中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 3042649983.75元 | 1080 | 合格 | 第三中标候选人 | 中交第二公路工程局有限公司 | 3059694075.31元 | 1080 | 合格 | 施工8标 (LLSG-8) | 第一中标候选人 | 联合体: 中交第四公路工程局有限公司 中国公路工程咨询集团有限公司 | 1566179901.83元 | 1080 | 合格 | 第二中标候选人 | 中交一公局集团有限公司 | 1580286055.72元 | 1080 | 合格 | 第三中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 1570926123.82元 | 1080 | 合格 | 施工9标 (LLSG-9) | 第一中标候选人 | 联合体: 山东东方路桥建设有限公司 莱芜德立交通设施有限公司 | 1563301577.29元 | 1080 | 合格 | 第二中标候选人 | 联合体: 内蒙古路桥集团有限责任公司 内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司 | 1565903749.13元 | 1080 | 合格 | 第三中标候选人 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 1565589702.53元 | 1080 | 合格 |
三、中标候选人(表2): 标段名称 (标段号) | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 | 施工6标 (LLSG-6) | 山东高速工程建设集团有限公司 | 项目总工 | 王玉波 | 鲁200001733100190 | 正高级工程师 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 楚志斌 | 鲁GS130110121 | 工程师 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 项目经理 | 徐茂卫 | 鲁110820190194 | 高级工程师 | 山东鲁中公路建设有限公司 | 项目经理 | 翟峰 | 鲁180300033200290 | 高级工程师 | 山东鲁中公路建设有限公司 | 项目总工 | 孔国永 | 鲁090820190003 | 高级工程师 | 山东鲁中公路建设有限公司 | 安全生产负责人 | 纪健 | 1601410142 | 工程师 | 中交路桥建设有限公司 | 项目经理 | 徐国宪 | B17060900022 | 高级工程师 | 中交路桥建设有限公司 | 项目总工 | 康笠 | 1200142 | 正高级工程师 | 中交路桥建设有限公司 | 安全生产负责人 | 冯占东 | 01150617206 | 工程师 | 施工7标 (LLSG-7) | 中交第二公路工程局有限公司 | 项目经理 | 叶华 | 211316 | 高级 | 中交第二公路工程局有限公司 | 项目总工 | 安俊杰 | 4161104 | 高级工程师 | 中交第二公路工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 史潮松 | GZ201306032 | 中级工程师 | 山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 孙衍波 | 鲁120820190199 | 高级工程师 | 山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 杜遵松 | 鲁150820190226 | 高级 | 山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 杜祥明 | 鲁GS130110058 | 中级 | 中交一公局集团有限公司 | 项目经理 | 赵刚 | 208232 | 高级工程师 | 中交一公局集团有限公司 | 项目总工 | 张长在 | 4100287 | 高级工程师 | 中交一公局集团有限公司 | 安全生产负责人 | 杨心想 | 20171128514 | 工程师 | 施工8标 (LLSG-8) | 山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 吴庆东 | 鲁150810150206 | 工程技术应用研究员 | 山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 安耀峰 | 鲁173410691 | 工程技术应用研究员 | 山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 武剑峰 | 鲁GS1601010288 | 中级 | 中交第四公路工程局有限公司 | 项目经理 | 季自刚 | 2120356 | 高级工程师 | 中交第四公路工程局有限公司 | 项目总工 | 蒋京宁 | 211391 | 高级工程师 | 中交第四公路工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 冯琪 | 202007070633 | 工程师 | 中交一公局集团有限公司 | 项目经理 | 赵刚 | 208232 | 高级工程师 | 中交一公局集团有限公司 | 项目总工 | 张长在 | 4100287 | 高级工程师 | 中交一公局集团有限公司 | 安全生产负责人 | 杨心想 | 20171128514 | 工程师 | 施工9标 (LLSG-9) | 山东东方路桥建设有限公司 | 项目经理 | 苗永强 | 鲁140820190071 | 高级工程师 | 山东东方路桥建设有限公司 | 项目总工 | 马建龙 | 鲁150820190098 | 高级工程师 | 山东东方路桥建设有限公司 | 安全生产负责人 | 孙高波 | 鲁181200033300496 | 工程师 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 项目经理 | 张立洲 | 201228027 | 正高级工程师 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 项目经理 | 孙皓 | 3600015200523 | 高级工程师 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 项目总工 | 万颖 | 3600012200703 | 高级工程师 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 安全生产负责人 | 吴周伟 | 36201813005650 | 工程师 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 项目总工 | 毕珍平 | 201154622 | 正高级工程师 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 安全生产负责人 | 牛宝平 | 201720193 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩): 标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 | 施工6标 (LLSG-6) | 山东高速工程建设集团有限公司 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段 | (2016)sdhsgl-003 | 山东高速龙青公路有限公司 | 33月 | 楚志斌,王长柱,杨红光 | 鲁GS130110121,鲁160820190389,鲁100820190177 | 246895.5777 | 山东高速龙青公路有限公司 | | 2018-09-21 | / | 山东高速工程建设集团有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | QLSG-4 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 592日 | 楚志斌,徐茂卫,杨红光 | 鲁GS130110121,鲁110820190194,鲁100820190177 | 103687.7618 | 山东高速集团有限公司 | | 2020-12-13 | / | 山东鲁中公路建设有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | QLSG-2 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 593日 | 杜亮,徐良军,刘持亮,徐刚 | 1701410085,鲁190001733100025,淄173420203,1701410108 | 94458.7234 | 山东高速集团有限公司 | | 2020-12-13 | / | 山东鲁中公路建设有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路新泰至宁阳段工程 | 无 | 齐鲁新宁高速公路有限公司 | 21月 | 高军,孙杰,孔国永 | 1501270056,鲁180300033200286,鲁090820190003 | 141465.6092 | 山东高速新宁高速公路有限公司 | | 2020-10-27 | / | 山东鲁中公路建设有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHSG-10 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 954日 | 魏鹏,翟峰,叶文辉 | 1601410132,鲁180300033200290,鲁200001733100023 | 104599.1296 | 山东高速集团有限公司 | | 2020-11-21 | / | 山东鲁中公路建设有限公司 | 莘县至南乐(鲁豫界)高速公路 | 无 | 齐鲁交通发展集团有限公司(GGB) | 28月 | 焦鹏翼,徐良军,丁晓东 | 鲁180300033200282,鲁190001733100025,20312541 | 23066.0196 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | | 2018-08-31 | / | 山东鲁中公路建设有限公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段 | QLSG-3-1 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 155日 | 刘祥,王克辉,张若伟 | 20309522,鲁160820190045,1701410115 | 23834.9168 | 齐鲁交通发展集团 | | 2019-09-29 | / | 山东鲁中公路建设有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路新泰至宁阳段工程 | XNJA-2 | 齐鲁新宁高速公路有限公司 | 210日 | 马胜利,窦玉波,张德刚 | 鲁190301533300090,鲁160820190047,鲁200300033200237 | 2437.8703 | 山东高速新宁高速公路有限公司 | | 2020-10-27 | / | 山东高速工程建设集团有限公司 | 乐山至自贡高速公路乐山城区连接线路基土建工程LZL-LJ1标段 | / | 山东高速集团四川乐自公路有限公司 | 52个月 | 郭怀亮 | 00274367 | 34811.6916 | 山东高速集团四川乐自公路有限公司 | / | 2017-12-25 | 无 | 山东鲁中公路建设有限公司 | 宁都至定南(赣粤界)高速公路宁都至安远段新建工程 | 5015-NA-A13 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司宁都至安远高速公路建设项目办公室 | 18月 | 王风喜 | 00187405 | 40689.1123 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司宁都至安远高速公路建设项目办公室 | / | 2016-12-28 | 无 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 乐自高速乐山城区连接线路面工程 | / | 山东高速集团四川乐自公路有限公司 | 12个月 | 徐茂卫 | 00179496 | 21949.6636 | 山东高速集团四川乐自公路有限公司 | / | 2017-12-25 | 无 | 中交路桥建设有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016004 | 山东高速股份有限公司 | 38月 | 郜文丽,粱玉岭,王松涛,曹安,袁福银,康笠 | 01150614018,N0115037218,0115019206,01150814202,208328,1200142 | 291602.6530 | 山东高速股份有限公司 | | 2019-07-23 | / | 中交路桥建设有限公司 | 贵州省贵阳至黔西高速公路路面工程施工第LM1标段 | / | 贵州中交贵黔高速公路发展有限公司 | 15个月 | 刘林旺 | / | 38206.3394 | 贵州省中交贵黔高速公路发展有限公司 | / | 2016-7-22 | / | 中交路桥建设有限公司 | 贵州省贵阳至黔西高速公路土建工程施工第TJ6标段 | / | 贵州中交贵黔高速公路发展有限公司 | 30个月 | 卜令涛 | / | 206501 | 贵州中交贵黔高速公路发展有限公司 | / | 2016-06-15 | / | 中交路桥建设有限公司 | 河北省太行山高速公路涞源至曲阳段工程施工总承包项目LQ-SG-01 | / | 河北省交通运输厅公路管理局 | 30个月 | 张志强 | / | 267488.5570 | 河北省交通运输厅公路管理局 | / | 2018-12-06 | / | 施工7标 (LLSG-7) | 山东省路桥集团有限公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | HYHA2015-704-1 | 山东高速泰东公路有限公司 | 42月 | 朱海涛,王宇驰,王立公 | 鲁120820190206,鲁200001733100160,鲁120820190200 | 314688.0190 | 山东高速泰东公路有限公司 | | 2019-06-26 | / | 山东省路桥集团有限公司 | 潍坊至日照高速公路滨海连接线 | (2014)sdhsgc-008 | 山东高速建设集团有限公司 | 35月 | 曾继祚,杜遵松,马增文,徐玉龙 | 鲁150820190241,鲁150820190226,鲁190001733200031,鲁200001733200063 | 133424.8675 | 山东高速潍坊至日照公路项目建设管理办公室 | | 2017-06-26 | / | 山东省路桥集团有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段 | 无 | 山东高速潍日公路有限公司 | 34月 | 赵震,臧洪敏,姜益顺 | 鲁GS1601010317,鲁160810150455,鲁110820190177 | 289883.8866 | 山东高速潍日公路有限公司 | | 2018-10-23 | / | 山东省路桥集团有限公司 | 长深高速高青至广饶段 | SG201610214 | 山东高速高广公路有限公司 | 962日 | 谭冬浩,柴健,陈旭 | 鲁190001733200047,鲁160820190329,鲁110820190196 | 259447.3217 | 山东高速高广公路有限公司 | | 2019-11-12 | / | 中交一公局集团有限公司 | 重庆万州至湖北利川高速公路(重庆段) | / | 重庆万利万达高速公路有限公司 | 36月 | 阳华国 | / | 601609.4837 | 重庆万利万达高速公路有限公司 | / | 2017-12-26 | 无 | 中交一公局集团有限公司 | 麻城至竹溪高速公路宜城至保康段项目 | / | 湖北交投襄随高速公路建设指挥部 | 995日 | 刘连战 | / | 409965.8146 | 湖北交投襄随高速公路建设指挥部 | / | 2016-01-18 | 无 | 中交一公局集团有限公司 | 京新国家高速公路(G7)甘肃段白疙瘩至明水高速公路路面工程BMLM3合同段 | / | 甘肃省远大路业集团有限公司 | 13月 | 王兴利 | / | 29448.7519 | 甘肃省远大路业集团有限公司 | / | 2017-04-07 | 无 | 中交一公局集团有限公司 | 京新高速公路集宁至呼和浩特段土建工程JHTJ-02标段 | / | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | 2011-05-31至2016-09-12 | 李鸿盛 | / | 407859.2446 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | / | 2016-09-12 | 无 | 中交一公局集团有限公司 | 重庆九龙坡至永川高速公路(成渝高速扩能) | / | 重庆九永高速公路建设有限公司 | 2016-04-09至2017-12-21 | 汪忠 | / | 355612.6700 | 重庆九永高速公路建设有限公司 | / | 2017-12-21 | 无 | 中交第二公路工程局有限公司 | 贵州省荔波至榕江高速公路工程PPP项目施工总承包 | / | 贵州中交荔榕高速公路有限公司 | 27月 | 叶华 | 00275496 | 780607.7001万元 | 贵州中交荔榕高速公路有限公司 | / | 2019-09-15 | 无 | 中交第二公路工程局有限公司 | 浙江省杭州(红垦)至金华高速公路改扩建工程第07标段 | / | 杭金衢高速公路拓宽工程建设指挥部 | 36月 | 王欢胜 | / | 63037.2674万元 | / | / | 2017-12-01 | 无 | 中交第二公路工程局有限公司 | 广中江高速公路项目路面工程LM1标 | / | 广中江高速公路管理处 | 30月 | 刘建伟 | / | 63000.6939万元 | / | / | 2017-12-22 | 无 | 施工8标 (LLSG-8) | 山东省路桥集团有限公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | HYHA2015-704-1 | 山东高速泰东公路有限公司 | 42月 | 朱海涛,王宇驰,王立公 | 鲁120820190206,鲁200001733100160,鲁120820190200 | 314688.0190 | 山东高速泰东公路有限公司 | | 2019-06-26 | / | 山东省路桥集团有限公司 | 潍坊至日照高速公路滨海连接线 | (2014)sdhsgc-008 | 山东高速建设集团有限公司 | 35月 | 曾继祚,杜遵松,马增文,徐玉龙 | 鲁150820190241,鲁150820190226,鲁190001733200031,鲁200001733200063 | 133424.8675 | 山东高速潍坊至日照公路项目建设管理办公室 | | 2017-06-26 | / | 山东省路桥集团有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段 | 无 | 山东高速潍日公路有限公司 | 34月 | 赵震,臧洪敏,姜益顺 | 鲁GS1601010317,鲁160810150455,鲁110820190177 | 289883.8866 | 山东高速潍日公路有限公司 | | 2018-10-23 | / | 山东省路桥集团有限公司 | 长深高速高青至广饶段 | SG201610214 | 山东高速高广公路有限公司 | 962日 | 谭冬浩,柴健,陈旭 | 鲁190001733200047,鲁160820190329,鲁110820190196 | 259447.3217 | 山东高速高广公路有限公司 | | 2019-11-12 | / | 中交第四公路工程局有限公司 | 松原至通榆(吉蒙界)段公路建设项目 | 01 | 吉林省松通高速公路有限公司 | 27个月 | / | / | 117560.6997 | 吉林省松通高速公路有限公司 | 01 | 2020-08-30 | / | 中交第四公路工程局有限公司 | 吉林省辉南至白山高速公路建设项目主体土建工程 | 02 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 1309日历天 | 薛江 | 00081877 | 212654.68 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 02 | 2018-10-27 | / | 中交第四公路工程局有限公司 | 广西壮族自治区河池至百色公路路面工程№B标段 | 03 | 广西河百高速公路有限公司 | 14个月 | 王安 | 00082411 | 29970.7555 | 广西河百高速公路有限公司 | 3 | 2018-11-30 | / | 中交一公局集团有限公司 | 重庆万州至湖北利川高速公路(重庆段) | / | 重庆万利万达高速公路有限公司 | 36月 | 阳华国 | / | 601609.4837 | 重庆万利万达高速公路有限公司 | / | 2017-12-26 | 无 | 中交一公局集团有限公司 | 麻城至竹溪高速公路宜城至保康段项目 | / | 湖北交投襄随高速公路建设指挥部 | 995日 | 刘连战 | / | 409965.8146 | 湖北交投襄随高速公路建设指挥部 | / | 2016-01-18 | 无 | 中交一公局集团有限公司 | 京新国家高速公路(G7)甘肃段白疙瘩至明水高速公路路面工程BMLM3合同段 | / | 甘肃省远大路业集团有限公司 | 13月 | 王兴利 | / | 29448.7519 | 甘肃省远大路业集团有限公司 | / | 2017-04-07 | 无 | 中交一公局集团有限公司 | 京新高速公路集宁至呼和浩特段土建工程JHTJ-02标段 | / | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | 2011-05-13至2016-09-12 | 李鸿盛 | / | 407859.2446 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | / | 2016-09-12 | 无 | 中交一公局集团有限公司 | 重庆九龙坡至永川高速公路(成渝高速扩能) | / | 重庆九永高速公路建设有限公司 | 2016-04-09至2017-12-21 | 汪忠 | / | 355612.6682 | 重庆九永高速公路建设有限公司 | / | 2017-12-21 | 无 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | G98海南环岛高速公路白莲至龙桥段及S82联络线改扩建工程设计施工总承包 | / | 海南省交通工程建设局 | 510日历天 | 仝保立 | / | 57431.1998 | 海南省交通工程建设局 | / | 2019-1-17 | / | 施工9标 (LLSG-9) | 山东东方路桥建设有限公司 | 济南至东营高速公路 | SG-16 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 30月 | 秦永霞,许振兴 | 鲁160810150342,鲁120820190108 | 35616.1373 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | | 2016-12-22 | / | 山东东方路桥建设有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHSG-5 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 954日 | 范圣安,尤洪勋,孙成义,姜成祥 | 2017909203,鲁150820190093,鲁070820190042,鲁130820190101 | 89940.9447 | 山东高速集团有限公司 | | 2020-11-21 | / | 山东东方路桥建设有限公司 | 滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建工程 | BLGZX2 | 山东滨莱高速公路有限公司 | 12月 | 张强,亓俊峰,赵彬 | 312020,31180159,鲁160820190237 | 3967.3004 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | | 2019-07-27 | / | 山东东方路桥建设有限公司 | 湖南省临湘至岳阳高速公路项目第LM2标段 | 无 | 湖南省大岳高速公路建设开发有限公司 | 18个月 | 李文虎 | 00278086 | 39850.1351 | 湖南省大岳高速公路建设开发有限公司 | 第19号 | 2016-11-24 | 无 | 山东东方路桥建设有限公司 | 湖南省益阳至娄底高速公路项目土建工程第11标段 | 无 | 湖南省益娄高速公路建设开发有限公司 | 24个月 | 杨丛国 | 00102155 | 28766.5058 | 湖南省益娄高速公路建设开发有限公司 | 无 | 2017-12-20 | 无 | 山东东方路桥建设有限公司 | 明水(甘新界)至哈密公路工程第MH-5标段 | 无 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 18 月 | 张立峰 | 00102157 | 59391.877375 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 第5号 | 2017-7-4 | "2012年3月,荣获:新疆维吾尔自治区2011监督公路工程建设“筑路先锋创新杯”、“筑路先锋进度杯”、“筑路先锋质量杯”称号。 2019年12月,荣获2018-2019年度国家优质工程奖。" | 山东东方路桥建设有限公司 | 湖南省益马高速公路项目土建工程施工第4标段 | 无 | 湖南省益马高速公路建设开发有限公司 | 730日 | 刘成才 | 00102145 | 28087.0144 | 湖南省益马高速公路建设开发有限公司 | 第TJ04号 | 2018-1-23 | 无 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 东乡至昌傅高速公路新建工程路面工程 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司东乡至昌傅高速公路建设项目办公室 | 731日历天 | 朱明元 | 项目经理已离职 | 20463.55 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 第022号 | 2016-12-13 | 无 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 二连浩特至广州公路集宁至阿荣旗联络线乌兰浩特至扎兰屯高速公路(呼伦贝尔市境内)土建工程施工XZTJ-2标段 | 无 | 国家高速新林北至扎兰屯段公路工程项目建设管理办公室 | 36个月 | 毕珍平 | 201154622,蒙115060801209 | 25356.9 | 国家高速新林北至扎兰屯段公路工程项目建设管理办公室 | 无 | 2017-03-02 | 无 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 京新高速公路临河至白疙瘩(蒙甘界)段(巴彦淖尔境内)土建工程施工BSTJ-8标段 | 无 | 京新高速公路临河至白疙瘩段工程建设管理办公室 | 26个月 | 王长在 | 蒙115060801225 | 49299.18 | 京新高速公路临河至白疙瘩段工程建设管理办公室 | 无 | 2017-06-28 | 无 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 丹东至锡林浩特国家高速公路经棚至锡林浩特段锡盟建设项目土建工程XMTJ-6标段 | 无 | 丹锡高速经棚至锡林浩特公路锡盟建设项目管理办公室 | 28.5个月 | 常辰 | 蒙115070801210 | 25937.3 | 丹锡高速经棚至锡林浩特公路锡盟建设项目管理办公室 | 无 | 2016-12-15 | 无 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 上饶至万年高速公路项目B1标 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司上饶至万年高速公路建设项目办公室 | 16个月 | 孙皓 | 00463767 | 42408.98万元 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司上饶至万年高速公路建设项目办公室 | 无 | 2016-11-01 | 无 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 省道26线敖勒召其至东道梁(蒙宁界)公路土建工程土建五标 | 无 | 省道26线敖勒召其至东道梁段高速公路工程建设项目办公室 | 851个日历天 | 王长在 | 蒙115060801225 | 36118.11 | 省道26线敖勒召其至东道梁段高速公路工程建设项目办公室 | 无 | 2018-08-02 | 无 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 铜鼓至万载高速公路新建工程B8标 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司铜鼓至万载高速公路建设项目办公室 | 16个月 | / | / | 23727.93万元 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司铜鼓至万载高速公路建设项目办公室 | 无 | 2016-12-26 | 无 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 修水至平江(赣湘界)高速公路新建工程A2标 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司修水至平江高速公路建设项目办公室 | 24个月 | 秦水祥 | / | 23296.34万元 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司修水至平江高速公路建设项目办公室 | A2合同段交工验收证书第01号 | 2016-12-27 | 武 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 宁都至定南(赣粤界)高速公路安远至定南段B2合同段 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司安远至定南高速公路建设项目办公室 | 18个月 | / | / | 24157.92万元 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司安远至定南高速公路建设项目办公室 | 无 | 2016-10-30 | 无 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 南昌至上粟高速公路路基工程 C3合同段 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌至上粟高速公路建设项目办公室 | 546日历天 | 孙皓 | 00463767 | 20470.19万元 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌至上粟高速公路建设项目办公室 | 合同段交工验收证书第10号 | 2016-10-13 | 无 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 京港澳高速公路驻马店至信阳(豫鄂省界)段改扩建工程 | 无 | 河南高速公路驻信段改扩建工程有限公司 | 730日历天 | / | / | 19666.9868 | 河南高速公路驻信段改扩建工程有限公司 | 合同段交工验收证书第ZXTJ-4号 | 2015-11-20 | 无 |
五、否决投标情况: 标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 | 施工8标 (LLSG-8) | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 国家企业信用信息公示系统的网页截图未体现股东及出资详细信息,违反招标文件第二章投标人须知正文3.5.1“投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件” |
六、评标情况: 评标情况 | 评标委员会由经济、技术专家共7人组成,其中专家5人,招标人代表2人,第一信封开标时间:2021年8月11日9:30,第一信封开标地点:济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼3楼开标室,评标时间:2021年8月13日9:30,评标地点:山东省济南市山大路226号山东省公共资源交易中心评标室,开标评标顺利且纪律严明。本次招标有1个否决投标情况。 |
七、异议情况: 投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道(质疑提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2021-0251)提出。 |
公示时间:2021年08月18日 至 2021年08月20日 招 标 人:山东高速集团有限公司建设管理分公司 联系电话:0531-68971578 招标代理机构:山东华德诚工程项目管理有限公司 联系电话:15628885565
提出异议渠道和方式 招 标 人:山东高速集团有限公司建设管理分公司 联 系 人:李先生 联系电话:0531-68971578
2021年08月18日 |