招标编号为JL202107071的临淄至临沂高速公路工程施工监理(4-7标段)项目招标于2021年07月16日发布招标公告,2021年08月11日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督: 一、投标单位评审得分: 标段名称 (标段号) | 单位名称 | 评分 | 驻地监理四标段 (LLZDJL-4) | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 88.45 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 86.75 | 北京华宏工程咨询有限公司 | 82.12 | 山东省圣地公路工程监理咨询中心 | 79.66 | 山西交通建设监理咨询集团有限公司 | 75.93 | 驻地监理五标段 (LLZDJL-5) | 江西交通咨询有限公司 | 91.66 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 90.83 | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 89.77 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 89.57 | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 88.06 | 山东方正公路工程监理咨询有限公司 | 78.81 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 77.88 | 驻地监理六标段 (LLZDJL-6) | 山东东泰工程咨询有限公司 | 92.52 | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 90.95 | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 89.95 | 长沙中核工程监理咨询有限公司 | 89.43 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 89.39 | 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 89.27 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 | 88.91 | 济南北方交通工程咨询监理有限公司 | 87.83 | 山西晋达交通建设工程监理有限公司 | 86.88 | 山东方正公路工程监理咨询有限公司 | 79.55 | 山东信诚公路工程监理咨询中心有限公司 | 79.24 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 78.52 | 驻地监理七标段 (LLZDJL-7) | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 92.22 | 江西交通咨询有限公司 | 90.19 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 90.01 | 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 89.97 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 89.96 | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 89.28 | 长沙中核工程监理咨询有限公司 | 89.16 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 | 88.82 | 济南北方交通工程咨询监理有限公司 | 87.77 | 山西晋达交通建设工程监理有限公司 | 86.66 | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 81.29 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 81.25 | 山东信诚公路工程监理咨询中心有限公司 | 79.39 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 69.65 |
二、中标候选人(表1): 标段名称 (标段号) | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) | 质量 | 驻地监理四标段 (LLZDJL-4) | 第一中标候选人 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 26604000.00元 | 1800 | 合格 | 第二中标候选人 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 26683800.00元 | 1800 | 合格 | 第三中标候选人 | 北京华宏工程咨询有限公司 | 26883200.00元 | 1800 | 合格 | 驻地监理五标段 (LLZDJL-5) | 第一中标候选人 | 江西交通咨询有限公司 | 22195000.00元 | 1800 | 合格 | 第二中标候选人 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 22537400.00元 | 1800 | 合格 | 第三中标候选人 | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 22444100.00元 | 1800 | 合格 | 驻地监理六标段 (LLZDJL-6) | 第一中标候选人 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 17672000.00元 | 1800 | 合格 | 第二中标候选人 | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 17639700.00元 | 1800 | 合格 | 第三中标候选人 | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 17574900.00元 | 1800 | 合格 | 驻地监理七标段 (LLZDJL-7) | 第一中标候选人 | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 17649900.00元 | 1800 | 合格 | 第二中标候选人 | 江西交通咨询有限公司 | 17393100.00元 | 1800 | 合格 | 第三中标候选人 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 17730100.00元 | 1800 | 合格 |
三、中标候选人(表2): 标段名称 (标段号) | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 | 驻地监理四标段 (LLZDJL-4) | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 驻地监理工程师 | 崔林东 | (2018)93401444 | 高级工程师 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 副驻地监理工程师 | 钱广彬 | (2017)934529871 | 高级工程师 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 安全、环保监理工程师 | 李强 | (2020)934004639 | 高级工程师 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 单煜辉 | 鲁180001733100113 | 工程技术应用研究员 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 王海涛 | 鲁173422730 | 高级工程师 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 王健 | 鲁173422744 | 高级工程师 | 北京华宏工程咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 何洪强 | G208504 | 高级工程师 | 北京华宏工程咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 柯涛 | 201386 | 高级工程师 | 北京华宏工程咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 管弦 | G3300146923 | 高级工程师 | 驻地监理五标段 (LLZDJL-5) | 江西交通咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 孙宏 | 3600006200034 | 高级工程师 | 江西交通咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 陆少晨 | 3600003201067 | 高级工程师 | 江西交通咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 郭红强 | 3600012200677 | 高级工程师(交通) | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 驻地监理工程师 | 李国庆 | 鲁200001733100104 | 正高级工程师(交通部监理工程师) | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 副驻地监理工程师 | 王立伟 | 鲁080820190065 | 高级工程师(交通部监理工程师)) | 山东东泰工程咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 高晋 | 鲁160810150125 | 工程技术应用研究员 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 路业 | 鲁160820190037 | 高级工程师 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 孙启礼 | 0901410049 | 工程师 | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 戚龙海 | 3403061573 | 工程师 | 驻地监理六标段 (LLZDJL-6) | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 驻地监理工程师 | 李国庆 | 鲁200001733100104 | 正高级工程师(交通部监理工程师) | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 副驻地监理工程师 | 王立伟 | 鲁080820190065 | 高级工程师(交通部监理工程师)) | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 张海龙 | 鲁100821480051 | 高级工程师 | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 刘广华 | 潍090832150041 | 工程师 | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 栾春桥 | 潍100832150056 | 工程师 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 高晋 | 鲁160810150125 | 工程技术应用研究员 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 路业 | 鲁160820190037 | 高级工程师 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 孙启礼 | 0901410049 | 工程师 | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 戚龙海 | 3403061573 | 工程师 | 驻地监理七标段 (LLZDJL-7) | 江西交通咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 孙宏 | 3600006200034 | 高级工程师 | 江西交通咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 陆少晨 | 3600003201067 | 高级工程师 | 江西交通咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 郭红强 | 3600012200677 | 高级工程师(交通) | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 张海龙 | 鲁100821480051 | 高级工程师 | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 刘广华 | 潍090832150041 | 工程师 | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 栾春桥 | 潍100832150056 | 工程师 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 驻地监理工程师 | 孙奉军 | 鲁110820190091 | 交通运输部监理工程师 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 副驻地监理工程师 | 刘树平 | 鲁010820190057 | 交通运输部监理工程师 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 安全、环保监理工程师 | 柳志海 | 鲁173422493 | 副高 |
四、中标候选人(业绩): 标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 总监理工程师 | 总监理工程师编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 | 驻地监理四标段 (LLZDJL-4) | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线 | 总监办 | 安徽芜铜长江高速公路有限公司 | 36 | 豆德存 | 皖134070803158 | 1866.098 | 安徽省交通运输厅 | 2121.7 | 2016-01-15 | 省优质工程奖、部平安工地 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 芜合高速公路林头至陇西段改扩建工程 | WHJL-01 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 36 | 朱文祥 | 皖134060802651 | 573.8 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2019-12-18 | 省优质工程 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建工程 | 无 | 山东滨莱高速公路有限公司 | 36月 | 无 | 无 | 10779.0000 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | | 2019-07-27 | / | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016013 | 山东高速股份有限公司 | 42月 | 无 | 无 | 4105.4828 | 山东高速股份有限公司 | | 2019-12-12 | / | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 德商高速公路夏津至聊城段 | DSJL-1 | 中铁建(山东)德商高速公路有限公司 | 32月 | 无 | 无 | 639.0601 | 中铁建(山东)德商高速公路有限公司 | | 2016-07-22 | / | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 鹤大高速公路建设项目小沟岭至抚松段施工监理HDJ11合同段 | HDJ11 | 吉林省高等级公路建设局 | 33个月 | 郭祥 | JGJ0510604 | 947.8813 | 吉林省高等级公路建设局 | / | 2016-10-23 | 无 | 北京华宏工程咨询有限公司 | 广东省龙川至怀集公路英怀段J6标段 | J6标段 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 2015年7月25日-2018年12月24日 | 无 | 无 | 4101.36万元 | 广东省交通运输厅工程质量管理处 | 无 | 2018-12-24 | 无 | 北京华宏工程咨询有限公司 | 广东云浮至阳江高速公路罗定至阳春段J1标段 | 广东云浮至阳江高速公路罗定至阳春段J1标段 | 广东罗阳高速公路有限公司 | 2013年4月1日-2016年11月22日 | 无 | 无 | 2613.967 | 广东省交通运输厅工程质量管理处 | 广东云浮至阳江高速公路罗定至阳春段J1标段 | 2016-11-22 | 无 | 北京华宏工程咨询有限公司 | 海西高速公路网沈海复线柘荣至福安段J2标段 | 海西高速公路网沈海复线柘荣至福安段J2标段 | 宁德沈海复线高速公路有限责任公司 | 2012年9月26日-2016年7月26日 | 无 | 无 | 1878.03 | 福建省交通建设质量安全中心 | 海西高速公路网沈海复线柘荣至福安段J2标段 | 2016-07-26 | 无 | 驻地监理五标段 (LLZDJL-5) | 江西交通咨询有限公司 | 江西东乡至昌傅高速公路 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 24个月 | 樊有国 | JGJ0924645 | 1244.9962 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2016-12-25 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 江西船顶隘至广昌高速公路 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 29个月 | 邹军建 | JGJ0720629 | 2398.4768 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2016-12-30 | 无 | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | JL201611158-2 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 40月 | 无 | 无 | 2338.5443 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | | 2020-08-08 | / | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 济南至东营高速公路 | JL-04 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 30月 | 无 | 无 | 902.6292 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | | 2016-12-22 | / | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHZD-3 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 954日 | 无 | 无 | 3820.7000 | 山东高速集团有限公司 | | 2020-11-21 | / | 江西交通咨询有限公司 | 江西上饶至万年高速公路 | 无 | 上饶至万年高速公路建设项目办公室 | 21个月 | JGJ0615697 | JGJ0615697 | 1848.55 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2016-12-25 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 修平高速公路 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 24个月 | 卢其发 | JGJ0406899 | 2001.452 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2016-12-25 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 宁安高速公路 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 24个月 | 戴程琳 | JGJ1132224 | 16000 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2016-12-25 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 东昌高速公路 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 24个月 | 张文凯 | JGJ0615815 | 1097.178 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2016-12-25 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 广吉高速公路 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 26个月 | 郑会康 | JGJ0720628 | 3200.698 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2019-01-21 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 都九高速(都昌至星子段)鄱阳湖二桥项目 | 无 | 都九高速(都昌至星子段)鄱阳湖二桥项目建设办公室 | 24个月 | 邹辉杰 | JGJ0924654 | 1095 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2017-10-01 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 昌九高速改扩建 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司昌九改扩建项目办 | 36个月 | 戴程琳 | JGJ1132224 | 4465.57 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2019-09-30 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 云南武定至倘甸至寻甸高速公路 | 无 | 云南武倘寻高速公路建设指挥部 | 42个月 | 喻文俊 | JGJ1235053 | 8968.72 | 云南省交通运输厅工程质量监督局 | 无 | 2021-01-08 | 无 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路新泰至宁阳段工程 | 无 | 齐鲁新宁高速公路有限公司 | 21月 | 无 | 无 | 4527.5200 | 山东高速新宁高速公路有限公司 | | 2020-10-27 | / | 山东东泰工程咨询有限公司 | 济南至东营高速公路 | JL-10 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 30月 | 无 | 无 | 1212.4174 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | | 2016-12-22 | / | 山东东泰工程咨询有限公司 | 济南至徐州高速公路济宁至鱼台段 | JXJL-4 | 中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司 | 36月 | 无 | 无 | 876.0367 | 中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司 | | 2016-12-20 | / | 山东东泰工程咨询有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段 | 无 | 山东高速潍日公路有限公司 | 34月 | 无 | 无 | 3248.0000 | 山东高速潍日公路有限公司 | | 2018-10-23 | / | 山东东泰工程咨询有限公司 | 国道309线固原至西吉公路工程 | / | 宁夏公路建设管理局 | 32个月 | 孟锋 | JGJ0405619 | 1272.8185 | / | / | 2016-12-01 | 无 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 蒙自绕城高速公路(羊鸡段)工程施工监理服务 | / | 山东高速红河交通投资有限公司 | 28个月 | 颜景泉 | JGJ0405618 | 1215.1109 | / | / | 2016-07-18 | 无 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 津石高速公路津冀界至保石界段项目主体工程施工监理JSZD3标段 | / | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 34个月 | 孟锋 | JGJ0405619 | 1398 | / | / | 2020-11-29 | 无 | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 京新高速公路临河至白疙瘩段(阿拉善盟境内)施工监理第LBZD-25标段 | ZCBSGJL-ZD-25 | 京新高速公路临河至白疙瘩段(阿拉善盟境内)工程建设管理办公室 | 26个月 | 闪波 | JGJ1133633 | 1101 | 京新高速公路临河至白疙瘩段(阿拉善盟境内)工程建设管理办公室 | / | 2017-06-25 | 无 | 驻地监理六标段 (LLZDJL-6) | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHZD-3 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 954日 | 无 | 无 | 3820.7000 | 山东高速集团有限公司 | | 2020-11-21 | / | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | JL201611158-2 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 40月 | 无 | 无 | 2338.5443 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | | 2020-08-08 | / | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 济南至东营高速公路 | JL-04 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 30月 | 无 | 无 | 902.6292 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | | 2016-12-22 | / | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段工程 | XTZD-1 | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 723日 | 无 | 无 | 5031.5800 | | | 2020-12-12 | / | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 潍日高速公路潍坊连接线工程 | JL201904078 | 山东高速建设管理集团有限公司 | 16月 | 无 | 无 | 1190.5461 | 山东高速城投绕城高速公路有限公司 | | 2020-11-23 | / | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016010 | 山东高速股份有限公司 | 38月 | 无 | 无 | 3466.5000 | 山东高速股份有限公司 | | 2019-07-23 | / | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 蓬莱至栖霞高速公路 | 无 | 齐鲁交通发展集团有限公司蓬莱至栖霞高速公路建设项目办公室 | 0日 | 无 | 无 | 1147.4100 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | | 2017-12-14 | / | 山东东泰工程咨询有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段 | 无 | 山东高速潍日公路有限公司 | 34月 | 无 | 无 | 3248.0000 | 山东高速潍日公路有限公司 | | 2018-10-23 | / | 山东东泰工程咨询有限公司 | 济南至徐州高速公路济宁至鱼台段 | JXJL-4 | 中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司 | 36月 | 无 | 无 | 876.0367 | 中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司 | | 2016-12-20 | / | 山东东泰工程咨询有限公司 | 济南至东营高速公路 | JL-10 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 30月 | 无 | 无 | 1212.4174 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | | 2016-12-22 | / | 山东东泰工程咨询有限公司 | 津石高速公路津冀界至保石界段项目主体工程施工监理JSZD3标段 | / | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 34个月 | 孟峰 | JGJ0405619 | 1398 | / | / | 2020-11-29 | 无 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路新泰至宁阳段工程 | 无 | 齐鲁新宁高速公路有限公司 | 21月 | 无 | 无 | 4527.5200 | 山东高速新宁高速公路有限公司 | | 2020-10-27 | / | 山东东泰工程咨询有限公司 | 蒙自绕城高速公路(羊鸡段)工程施工监理服务 | / | 山东高速红河交通投资有限公司 | 28个月 | 颜景泉 | JGJ0405618 | 1215.1109 | / | / | 2016-07-18 | 无 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 国道309线固原至西吉公路工程 | / | 宁夏公路建设管理局 | 32个月 | 孟锋 | JGJ0405619 | 1272.8185 | / | / | 2016-12-01 | 无 | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 京新高速公路临河至白疙瘩段(阿拉善盟境内)施工监理第LBZD-25标段 | ZCBSGJL-ZD-25 | 京新高速公路临河至白疙瘩段(阿拉善盟境内)工程建设管理办公室 | 26个月 | 闪波 | JGJ1133633 | 1101 | 京新高速公路临河至白疙瘩段(阿拉善盟境内)工程建设管理办公室 | / | 2017-06-25 | 无 | 驻地监理七标段 (LLZDJL-7) | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 潍日高速公路潍坊连接线工程 | JL201904078 | 山东高速建设管理集团有限公司 | 16月 | 无 | 无 | 1190.5461 | 山东高速城投绕城高速公路有限公司 | | 2020-11-23 | / | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段工程 | XTZD-1 | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 723日 | 无 | 无 | 5031.5800 | | | 2020-12-12 | / | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016010 | 山东高速股份有限公司 | 38月 | 无 | 无 | 3466.5000 | 山东高速股份有限公司 | | 2019-07-23 | / | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 蓬莱至栖霞高速公路 | 无 | 齐鲁交通发展集团有限公司蓬莱至栖霞高速公路建设项目办公室 | 0日 | 无 | 无 | 1147.4100 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | | 2017-12-14 | / | 江西交通咨询有限公司 | 云南武定至倘甸至寻甸高速公路 | 无 | 云南武倘寻高速公路建设指挥部 | 48 | 喻文俊 | JGJ1235053 | 8968.72 | 云南省交通运输厅工程质量监督局 | 无 | 2021-01-08 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 东昌高速公路 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 24个月 | 樊有国 | JGJ0924645 | 1244.9962 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2016-12-25 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 广吉高速公路 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 26个月 | 郑会康 | 郑会康 | 3200.698 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2016-12-07 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 昌九高速改扩建 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司昌九改扩建项目办 | 36个月 | 戴程琳 | JGJ1132224 | 4465.57 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2019-09-30 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 上万高速公路 | 无 | 上饶至万年高速公路建设项目办公室 | 24个月 | 李玉生 | JGJ0615697 | 1848.55 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2015-01-01 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 修平高速公路 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 24个月 | 卢其发 | JGJ0406899 | 2001.452 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2016-12-25 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 宁安高速公路 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 24个月 | 戴程琳 | JGJ1132224 | 16000 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2016-12-25 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 都九高速(都昌至星子段)鄱阳湖二桥项目 | 无 | 都九高速(都昌至星子段)鄱阳湖二桥项目建设办公室 | 42个月 | 邹辉杰 | 362227197612103593 | 1095 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2019-06-28 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 东昌高速公路 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 24个月 | 张文凯 | JGJ0615815 | 1097.178 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2016-12-25 | 无 | 江西交通咨询有限公司 | 船广高速公路 | 无 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 30个月 | 邹军建 | JGJ0720629 | 2398.4768 | 江西省交通建设工程质量监督管理局 | 无 | 2016-12-30 | 无 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | JL201611158-6 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 40月 | 无 | 无 | 2489.0000 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | | 2020-08-08 | / | 山东省德州市交通工程监理公司 | 德商公路德州(鲁冀界)至夏津段 | JL4 | 德州市公路管理局 | 36月 | 无 | 无 | 1029.7040 | 德州市公路管理局 | | 2016-11-08 | / | 山东省德州市交通工程监理公司 | 蓬莱至栖霞高速公路 | 无 | 齐鲁交通发展集团有限公司蓬莱至栖霞高速公路建设项目办公室 | 36月 | 无 | 无 | 1173.9420 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | | 2017-12-14 | / | 山东省德州市交通工程监理公司 | 济南至东营高速公路 | JL-05 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 30月 | 无 | 无 | 915.7436 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | | 2016-12-22 | / | 山东省德州市交通工程监理公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | HYHA2015-705 | 山东高速泰东公路有限公司 | 45月 | 无 | 无 | 9080.0885 | 山东高速泰东公路有限公司 | | 2019-09-26 | / | 山东省德州市交通工程监理公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段 | QLJL-1 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 34月 | 无 | 无 | 2130.9100 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | | 2019-09-29 | / |
五、否决投标情况: 标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 | 本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况: 评标情况 | 评标委员会由经济、技术专家共7人组成,其中专家5人,招标人代表2人,开标时间:2021年8月11日10:30,评标时间:2021年8月13日9:30,第一信封开标地点:济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼3楼开标室,评标地点:山东省济南市山大路226号山东省公共资源交易中心评标室,开标评标顺利且纪律严明。本次招标无否决投标情况。 |
七、异议情况: 投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道(质疑提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2021-0401)提出。 |
公示时间:2021年08月18日 至 2021年08月20日 招 标 人:山东高速集团有限公司建设管理分公司 联系电话:0531-68971578 招标代理机构:山东华德诚工程项目管理有限公司 联系电话:15628885565
提出异议渠道和方式 招 标 人:山东高速集团有限公司建设管理分公司 联 系 人:李先生 联系电话:0531-68971578
2021年08月18日 |