招标编号为JL202212201的济南至临清高速公路齐河至临清段施工监理项目招标于2022年12月29日发布招标公告,2023年02月17日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督: 一、投标单位评审得分: 标段名称 (标段号) | 单位名称 | 评分 | 总监办 (QLZJ) | 山东高速工程项目管理有限公司 | 89.64 | 山东智钧项目管理有限公司 | 84.01 | 青岛交通工程监理咨询有限公司 | 75.92 | 辽宁第一交通工程监理有限公司 | 75.76 | 第一驻地办 (QLZD-1) | 联合体:山东省交通工程监理咨询有限公司 陕西高速公路工程咨询有限公司 | 93.89 | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 92.34 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 88.22 | 北京华宏工程咨询有限公司 | 84.66 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 82.98 | 第二驻地办 (QLZD-2) | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 97.69 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 93.7 | 联合体:山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 青岛盛泰工程管理咨询有限公司 | 91.07 | 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 90.85 | 济南北方交通工程咨询监理有限公司 | 90.22 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 | 88.46 |
二、中标候选人(表1): 标段名称 (标段号) | 候选人 顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) | 质量 | 总监办 (QLZJ) | 第一中标候选人 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 20352800元 | 监理服务期:60个月。其中:施工准备期:/个月;施工期:36个月;交工验收与缺陷责任期:24个月 。 | 工程质量等级达到交通部 JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》。交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 第二中标候选人 | 山东智钧项目管理有限公司 | 20228755元 | 60个月。其中:施工准备期:/个月;施工期:36个月;交工验收与缺陷责任期:24个月 | 工程质量等级达到交通部JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》;交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 第三中标候选人 | 青岛交通工程监理咨询有限公司 | 20435200元 | 监理服务期:60个月。其中:施工准备期:/个月;施工期:36个月;交工验收与缺陷责任期:24个月。 | 工程质量等级达到交通部JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》。交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 第一驻地办 (QLZD-1) | 第一中标候选人 | 联合体: 山东省交通工程监理咨询有限公司 陕西高速公路工程咨询有限公司 | 19404420.00元 | 60 个月。其中:施工准备期:/ 个月;施工期:36 个月;交工验收与缺陷责任期:24 个月 | 工程质量等级达到交通部 JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》。 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 第二中标候选人 | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 19396000.00元 | 监理服务期:60个月。其中:施工准备期:/个月;施工期:36个月;交工验收与缺陷责任期:24个月。 | 工程质量等级达到交通部JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》。交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 第三中标候选人 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 18952160.00元 | 监理服务期:60个月。其中:施工准备期:/个月;施工期:36个月;交工验收与缺陷责任期:24个月。 | 工程质量等级达到交通部JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》。交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 第二驻地办 (QLZD-2) | 第一中标候选人 | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 18562547元 | 监理服务期:60个月。其中:施工准备期:/个月;施工期:36个月;交工验收与缺陷责任期:24个月。 | 工程质量等级达到交通部JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》。交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 第二中标候选人 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 18559807元 | 监理服务期:60个月,其中:施工准备期:/个月,施工期:36个月,交工验收与缺陷责任期:24个月。 | 工程质量等级达到交通部 JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》,交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 第三中标候选人 | 联合体: 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 青岛盛泰工程管理咨询有限公司 | 18671600元 | 监理服务期:60个月。其中:施工准备期:/个月;施工期:36个月;交工验收与缺陷责任期:24个月。 | 工程质量等级达到交通部JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》。交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良, |
三、中标候选人(表2): 标段名称 (标段号) | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 | 总监办 (QLZJ) | 山东高速工程项目管理有限公司 | 副总监理工程师 | 张龙 | 潍160832151067 | 工程师 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 房成林 | 鲁180001733200311 | 高级工程师 | 青岛交通工程监理咨询有限公司 | 总监理工程师 | 安传峰 | 鲁130821460070 | 高级工程师 | 青岛交通工程监理咨询有限公司 | 副总监理工程师 | 张民 | 鲁190300033200204 | 高级工程师 | 青岛交通工程监理咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 马岭 | 鲁210200033302971 | 工程师 | 山东智钧项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 郭本生 | 鲁201300133200136 | 高级工程师 | 山东智钧项目管理有限公司 | 副总监理工程师 | 马进丽 | 鲁180001733200097 | 高级工程师 | 山东智钧项目管理有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 甄维国 | 鲁180001733100077 | 研究员 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 王凯 | 鲁173422613 | 高级工程师 | 第一驻地办 (QLZD-1) | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 驻地监理工程师 | 崔林东 | (2018)934001444 | 高级工程师 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 副驻地监理工程师 | 钱广彬 | (17)934529871 | 高级工程师 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 安全、环保监理工程师 | 方茂 | (2020)934004386 | 高级工程师 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 杨东兴 | 05410405 | 高级工程师 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 宋培振 | 鲁JT140110018 | 工程师 | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 驻地监理工程师 | 梁纪刚 | 鲁190001733100010 | 正高级工程师 | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 副驻地监理工程师 | 刘强 | 鲁120821480071 | 高级工程师 | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 盖春辉 | 鲁173422738 | 高级工程师 | 陕西高速公路工程咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 张延军 | 0141493 | 高级工程师 | 第二驻地办 (QLZD-2) | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 朱兆昌 | 01030177 | 高级工程师 | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 孙锡聪 | 鲁180700133200187 | 高级工程师 | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 宋鹏 | 潍170832150117 | 工程师 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 杨志超 | 080028220 | 高级工程师 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 王军 | 062233 | 高级工程师 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 谭勇杰 | 10815C151826 | 工程师 | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 孙在峰 | 鲁211500033200137 | 高级工程师 | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 刘洪波 | 鲁201500033200086 | 高级工程师 | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 卢玉房 | 207185 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩): 标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 总监理工程师 | 总监理工程师编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 | 总监办 (QLZJ) | 山东高速工程项目管理有限公司 | 长深高速高青至广饶段 | JL201610150 | 山东高速高广公路有限公司 | 优良/962日 | 付伟 | 06001054 | 4699.9200 | 山东高速高广公路有限公司 |
| 2019-11-12 | / | 山东高速工程项目管理有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016007 | 山东高速股份有限公司 | 优良/42月 | 张平 | 鲁100810150200 | 3288.0900 | 山东高速股份有限公司 |
| 2019-12-12 | / | 山东高速工程项目管理有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | DQXMB-2019-24 | 山东高速股份有限公司 | 优良/24月 | 高庆水 | 鲁200001733100224 | 3105.9000 | 山东高速股份有限公司 |
| 2021-06-27 | / | 山东高速工程项目管理有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH076 | 山东高速集团有限公司 | 优良/27月 | 杨启江 | 鲁190001733100155 | 3519.9396 | 山东高速集团有限公司 |
| 2021-06-26 | / | 山东智钧项目管理有限公司 | 山东省岚山至罗庄公路项目 | LLZD-1 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 合格/30月 | 刘兴禄 | 鲁180001733100076 | 3135.9900 | 山东高速岚临高速公路有限公司 |
| 2020-11-22 | / | 山东智钧项目管理有限公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | JL201611158-6 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 合格/40月 | 张庆磊 | 鲁210001733100161 | 2489.0000 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 |
| 2020-08-08 | / | 青岛交通工程监理咨询有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016008 | 山东高速股份有限公司 | 优良/38月 | 刘之伦 | 080100422 | 4066.0000 | 山东高速股份有限公司 |
| 2019-07-23 | / | 第一驻地办 (QLZD-1) | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 红河州蒙自至屏边高速公路 | JL-(2017)-MPGS-001 | 红河州蒙屏高速公路投资建设开发有限公司 | 合格/36个月 | 杨同军 | / | 2474.8553 | 红河州蒙屏高速公路投资建设开发有限公司 | / | 2020-12-16 | / | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 滁淮高速公路滁州至定远段 | / | 安徽省交通控股集团有限责任公司 | 合格/36个月 | 陆林 | / | 528.6 | 安徽省交通控股集团有限责任公司 | / | 2018-10-26 | / | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 重庆渝北至四川广安高速公路重庆段 | / | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 合格/48个月 | 李联成 | / | 2583.9163 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | / | 2017-08-31 | / | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 合肥至南京高速公路安徽省周庄至陇西立交段改扩建工程 | / | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格/36个月 | 李道润 | / | 600 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2019-12-11 | / | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 宜宾城市过境高速公路西段和宜宾至彝良高速公路(四川境段)PPP项目 | / | 中铁(宜宾)宜彝高速公路有限公司 | 合格/42个月 | 郑勇 | / | 1884.614 | 中铁(宜宾)宜彝高速公路有限公司 | / | 2021-12-27 | / | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建工程 | 无 | 山东滨莱高速公路有限公司 | 合格/36月 | 王洪云 | 鲁200001733100183 | 10779.0000 | 齐鲁交通发展集团有限公司 |
| 2019-07-27 | / | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016013 | 山东高速股份有限公司 | 优良/42月 | 郭勇 | 鲁173410717 | 4105.4828 | 山东高速股份有限公司 |
| 2019-12-12 | / | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHZJ-2 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 优良/954日 | 王洪云 | 鲁200001733100183 | 3726.7900 | 山东高速集团有限公司 |
| 2020-11-21 | / | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路宁阳至梁山(鲁豫界)段工程 | NLZJ | 山东齐鲁宁梁高速公路有限公司 | 优良/35月 | 李兆松 | 鲁200001733100181 | 9513.7800 | 山东高速宁梁高速公路有限公司 |
| 2020-10-27 | / | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016012 | 山东高速股份有限公司 | 优良/38月 | 刘范德 | 鲁110821480155 | 1740.0278 | 山东高速股份有限公司 |
| 2019-07-23 | / | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 济南至乐陵高速公路南延线工程 | 监理二合同 | 济南城乐公路工程有限公司 | 优良/517日 | 刘伟 | 鲁150820190210 | 1004.1720 | 济南城乐公路工程有限公司 |
| 2020-08-16 | / | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 济广高速公路大学科技园互通立交工程 | QL-2018097 | 山东济菏高速公路有限公司 | 合格/610日 | 韩作新 | 鲁200001733100012 | 149.0000 | 齐鲁高速公路股份有限公司 |
| 2021-08-16 | / | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 济南至乐陵高速公路 | JL2 | 中铁建山东京沪高速公路济乐有限公司 | 合格/36月 | 宋海涛 | 鲁160821450650 | 978.5585 | 中铁建山东京沪高速公路济乐有限公司 |
| 2014-12-30 | / | 第二驻地办 (QLZD-2) | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | JWZDJL-5 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/720日 | 韩企业 | 鲁173410665 | 4416.2400 | 山东高速济潍高速公路有限公司 |
|
| / | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 潍坊至青岛公路及连接线 | WQZXZD-1 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 合格/29月 | 吕日建 | 鲁050821480071 | 1756.2405 | 山东高速济青中线公路有限公司 |
| 2022-11-29 | / | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 潍日高速公路潍坊连接线工程 | JL201904078 | 山东高速建设管理集团有限公司 | 优良/16月 | 李建民 | 鲁180001733100036 | 1190.5461 | 山东高速城投绕城高速公路有限公司 |
| 2020-11-23 | / | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH074 | 山东高速集团有限公司 | 优良/27月 | 付亭泉 | 鲁130821480117 | 2057.1978 | 山东高速集团有限公司 |
| 2021-09-18 | / | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段工程 | XTZD-1 | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 合格/723日 | 朱兆昌 | 01030177 | 5031.5800 |
|
| 2020-12-12 | / | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016010 | 山东高速股份有限公司 | 优良/38月 | 韩企业 | 鲁173410665 | 3466.5000 | 山东高速股份有限公司 |
| 2019-07-23 | / | 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 蓬莱至栖霞高速公路 | 无 | 齐鲁交通发展集团有限公司蓬莱至栖霞高速公路建设项目办公室 | 0日 | 朱兆昌 | 01030177 | 1147.4100 | 齐鲁交通发展集团有限公司 |
| 2017-12-14 | / | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 梧州至柳州高速公路项目(No.Ⅱ即第二总监办) | / | 广西桂东高速公路有限公司 | 合格/2013年7月/2017年12月 | 钱宏斌 | / | 3146 | 广西桂东高速公路有限公司 | / | 2017-12-19 | 无 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路新丰至博罗段 | / | 广东省南粤交通仁博高速公路管理中心新博管理处 | 合格/2015年7月/2018年12月 | 那淑梅 | / | 3379.6417 | 广东省南粤交通仁博高速公路管理中心新博管理处 | / | 2018-12-13 | 无 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程化州至湛江段 | / | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 合格/2015年4月/2017年11月 | 张国昂 | / | 2960.952 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | / | 2017-11-28 | 无 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 汕(头)湛(江)高速公路清远清新至云浮新兴段 | / | 广东省南粤交通清云高速公路管理中心 | 合格/2015年11月/2019年12月 | 邓显平 | / | 2577.1595 | 广东省南粤交通清云高速公路管理中心 | / | 2019-12-24 | 无 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线通辽至鲁北段高速公路项目 | / | 通辽市通辽至鲁北高速公路建设项目管理办公室 | 合格/2015年7月/2018年7月 | 张继国 | / | 1740.6079 | 通辽市通辽至鲁北高速公路建设项目管理办公室 | / | 2018-07-21 | 无 | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段 | QLJL-2 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 合格/34月 | 谢春生 | 21311451 | 2279.1800 | 齐鲁交通发展集团有限公司 |
| 2019-09-29 | / | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016009 | 山东高速股份有限公司 | 优良/38月 | 崔长俊 | 21311264 | 2745.1000 | 山东高速股份有限公司 |
| 2019-07-23 | / | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 沾化至临淄公路工程 | zlzdjl-2 | 山东高速沾临高速公路有限公司 | 合格/35月 | 冯少杰 | 鲁110820190102 | 4953.5900 | 山东高速沾临高速公路有限公司 |
| 2022-11-18 | / | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 潍坊至青岛公路及连接线 | WQZXZJ | 山东高速济青中线公路有限公司 | 合格/29月 | 谢春生 | 21311451 | 1841.9100 | 山东高速济青中线公路有限公司 |
| 2022-11-29 | / |
五、否决投标情况: 标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 | 本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况: 评标情况 | 评标委员会由经济、技术专家共7人组成,开标时间:2023年2月17日10:00,评标时间:2023年2月20日9:00,开标地点:山东省公共资源交易中心工程项目辅助评标定点场所(济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼开标厅二),评标地点:山东省济南市山大路226号山东省公共资源交易中心评标室。评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,本次招标没有否决投标情况,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况: 投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道(质疑提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2022-0566)提出。 |
公示时间:2023年02月24日 至 2023年02月26日 招 标 人:山东高速建设管理集团有限公司 联系电话:15098979058 招标代理机构:华德诚工程项目管理有限公司 联系电话:15169130375
提出异议渠道和方式 招 标 人:山东高速建设管理集团有限公司 联 系 人:孙老师 联系电话:15098979058
2023年02月23日 |