|
一、项目名称:威海银行股份有限公司国产系统软件采购项目 二、项目编号:HDC2025-327 三、标段(包)名称:标段一:银河麒麟服务器操作系统软件采购项目、标段二:统信服务器操作系统软件采购项目、标段三:金仓数据库软件采购项目、标段四:达梦数据库软件采购项目、标段五:TDSQL数据库软件采购项目、标段六:东方通中间件软件采购项目、标段七:宝兰德中间件软件采购项目、标段八:崖山数据库软件采购项目 四、招标公告发布日期:2026-01-05 ? 五、评审日期:2026-01-27 14:00 六、成交候选人: 标段一:银河麒麟服务器操作系统软件采购项目: 序号 | 供应商名称 | 标段名称 | 成交金额(元) | 1 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 标段一:银河麒麟服务器操作系统软件采购项目 | 1299480.00 | 2 | 山东展君信息科技有限公司 | 标段一:银河麒麟服务器操作系统软件采购项目 | 1330420.00 | 3 | 北京固德宏信信息技术有限公司 | 标段一:银河麒麟服务器操作系统软件采购项目 | 1370200.00 |
标段二:统信服务器操作系统软件采购项目: 序号 | 供应商名称 | 标段名称 | 成交金额(元) | 1 | 山东润维信息技术有限公司 | 标段二:统信服务器操作系统软件采购项目 | 55800.00 | 2 | 山东诚卓信息技术有限公司 | 标段二:统信服务器操作系统软件采购项目 | 57150.00 |
标段三:金仓数据库软件采购项目: 序号 | 供应商名称 | 标段名称 | 成交金额(元) | 1 | 北京创信天地科技有限公司 | 标段三:金仓数据库软件采购项目 | 1241900.00 | 2 | 网思科技股份有限公司 | 标段三:金仓数据库软件采购项目 | 1262800.00 |
标段四:达梦数据库软件采购项目: 序号 | 供应商名称 | 标段名称 | 成交金额(元) | 1 | 山东江信智能技术有限公司 | 标段四:达梦数据库软件采购项目 | 2394000.00 | 2 | 山东思创信息工程有限公司 | 标段四:达梦数据库软件采购项目 | 2447000.00 |
标段五:TDSQL数据库软件采购项目: 序号 | 供应商名称 | 标段名称 | 成交金额(元) | 1 | 山东聚和诚信息科技有限公司 | 标段五:TDSQL数据库软件采购项目 | 420000.00 | 2 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 标段五:TDSQL数据库软件采购项目 | 480000.00 | 3 | 北京固德宏信信息技术有限公司 | 标段五:TDSQL数据库软件采购项目 | 520000.00 |
标段六:东方通中间件软件采购项目: 序号 | 供应商名称 | 标段名称 | 成交金额(元) | 1 | 北京金信润天信息技术股份有限公司 | 标段六:东方通中间件软件采购项目 | 1008200.00 | 2 | 山东泰昌广峰科技有限公司 | 标段六:东方通中间件软件采购项目 | 1026000.00 |
标段七:宝兰德中间件软件采购项目: 序号 | 供应商名称 | 标段名称 | 成交金额(元) | 1 | 北京知行慧信息服务有限公司 | 标段七:宝兰德中间件软件采购项目 | 1791600.00 | 2 | 北京灵信互动信息技术有限公司 | 标段七:宝兰德中间件软件采购项目 | 1839500.00 |
标段八:崖山数据库软件采购项目: 序号 | 供应商名称 | 标段名称 | 成交金额(元) | 1 | 上海天玑数据技术有限公司 | 标段八:崖山数据库软件采购项目 | 349200.00 | 2 | 北京中亦安图科技股份有限公司 | 标段八:崖山数据库软件采购项目 | 355200.00 |
七、公示期:2026-02-04至2026-02-06 八、联系方式: 采 购 人:威海银行股份有限公司 地 址:威海市青岛北路137A号 联 系 人:徐经理 电 话:0631-5202993 采购代理机构:华德诚工程项目管理有限公司 地址:山东省济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场2号楼507室 联系人:任经理、刘经理 联系电话:0531-66598277-619 电子邮箱:huadecheng77@126.com 九、备注: 无 |